اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكي
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر
| نموذج | آي راك-HVS 40 |
| إجمالي الطاقة [كيلوواط ساعة] | 40.96 |
| القدرة [آه] | 100 |
| الجهد الاسمي [الخامس] | 409.6 |
| نطاق الجهد [م] | 358.4 فولت-460.8 فولت |
| ماكس. الشحن والتفريغ الحالي [أ] | 50 |
| البعد[العرض*العمق*الارتفاع، مم] | 570*615*1575 |
| الوزن الصافي [كجم] | 392 |

مقدمة
تعتبر بطاريات LiFePO₄ مناسبة لتخزين الطاقة المنزلية وأنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقات ESS التجارية أو الصناعية.
يتيح تصميمها المعياري القابل للتكديس التثبيت السريع وتوسيع السعة بسهولة.
بفضل كيمياء LiFePO₄ الآمنة والمستقرة، توفر البطارية أداءً موثوقًا به على المدى الطويل.
يضمن نظام إدارة المباني عالي التوافق التواصل السلس مع معظم محولات تخزين الطاقة، مما يدعم دورات تفريغ الشحن الفعالة والثابتة.
| نماذج | آي راك-HVS 25 | آي راك-HVS 40 | آي راك-HVS 60 | ||
| نوع الخلية | LFP | LFP | LFP | ||
| إجمالي الطاقة | 25.6 كيلو واط ساعي | 40.96 كيلو واط ساعي | 61.44 كيلو واط ساعي | ||
| عدد الوحدات | 5 | 8 | 12 | ||
| التكوين | 1P80S | 1P128S | 1P192S | ||
| القدرة الاسمية | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | ||
| الجهد الاسمي | 256 فولت | 409.6 فولت | 614.4 فولت | ||
| نطاق جهد التشغيل | 224 فولت تيار مستمر-288 فولت تيار مستمر | 358.4 فولت تيار مستمر-460.8 فولت تيار مستمر | 537.6 فولت تيار مستمر-691.2 فولت تيار مستمر | ||
| أقصى طاقة للشحن/التفريغ المستمر للبطارية | 12.8 كيلو واط | 20.48 كيلو واط | 30.72 كيلو واط | ||
| البعد [العرض × العمق × الارتفاع] | 540*640*1060 مللي متر | 570*615*1575 مللي متر | 570*615*2145 مللي متر | ||
| الوزن الصافي | 277 كجم | 392 كجم | 564 كجم | ||
| الأعلى. الشحن الحالي | 50 أ | ||||
| الأعلى. تيار التفريغ | 50 أ | ||||
| تواصل | يمكن.RS485 | ||||
| تصنيف حماية الضميمة | IP20 | ||||
| ارتفاع | ≥2000 م | ||||
| تثبيت | داخلي | ||||
| نطاق درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية -55 درجة مئوية | ||||
| نطاق درجة حرارة التفريغ | -10 درجة مئوية -55 درجة مئوية | ||||
| رطوبة العمل | 5%-95% | ||||
| دورة الحياة | ≥8.000 دورة @ 80% DOD/25°C/0.5C،60%EOL | ||||
| العاكس التواصلي | داي / ميجاريفو / جودوي / اتيس / سينكسيل | ||||
| الشهادة | IEC62619، UL1973، UN38.3، CE | ||||
تتميز بطاريات تخزين الطاقة LiFePO₄ الخاصة بنا بنظام BMS متكامل يوفر حماية كاملة للخلايا وأداء مستقر للنظام.
يدعم التصميم المعياري التوسع المتوازي، مما يسمح بتوصيل ما يصل إلى 12 بطارية لزيادة السعة في الإعدادات السكنية أو التجارية.
عملية التثبيت سهلة ومباشرة - يمكن تركيب الوحدات على الحائط أو وضعها على الأرض، مما يجعل إعداد النظام سريعًا وسهل الاستخدام.
باستخدام كيمياء فوسفات حديد الليثيوم، توفر البطاريات معايير أمان عالية وتشغيلًا يوميًا موثوقًا.
تم تصميم كل وحدة لتدوم فترة خدمة طويلة، وتوفر ما يزيد عن 10 سنوات من المتانة وأكثر من 8000 دورة تفريغ شحن، مما يضمن أداءً ثابتًا لتخزين الطاقة.








اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكي
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر