اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكية
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر
نموذج | صن 500-5.12 لتر |
إجمالي الطاقة [كيلوواط ساعة] | 5.12 |
طاقة الإخراج [ث] | 5000 |
جهد الخرج [V] | 230 |
نوع البطارية | LiFePO4 |
القدرة الموازية | 1-3 وحدات |
البعد [العرض × العمق × الارتفاع، مم] | 617*170*905 |
الوزن الصافي / كغ] | 68 |
مقدمة
شاشة LCD مع البيانات في الوقت الحقيقي
خلايا فوسفات الحديد الليثيوم عالية الجودة
تتوفر أوضاع شحن وتفريغ متعددة
ما يصل إلى 3 بطاريات متوازية تتسع إلى 15.36 كيلو وات في الساعة
المدمج في BMS وMPPT جهاز التحكم في الشحن بالطاقة الشمسية
لا يلزم المطابقة والتشغيل، جاهز للتثبيت
نموذج | صن 5000-5.12 لتر | صن 5000-10.24 لتر | صن 5000-15.36 لتر |
وحدة العاكس | |||
انتاج | | |||
طاقة الخرج الاسمية [W] | 5000 | ||
ماكس. الطاقة [VA] | 10000 | ||
سعة تحميل المحرك [HP] | 4 | ||
شكل الموجة | موجة جيبية نقية | ||
تصنيف جهد الخرج (يمكن ضبطه) [Vac] | 230 (200 ~ 240 فولت تيار متردد) | ||
وضع الإخراج | خارج الشبكة / الهجين | ||
المدخلات الكهروضوئية | |||
نوع الشحن بالطاقة الشمسية | MPPT | ||
عدد أجهزة تتبع MPPT | 1 | ||
الحد الأقصى لطاقة المصفوفة الكهروضوئية [W] | 5500 | ||
Max.PV جهد الدائرة المفتوحة [Vac] | 500 | ||
مدخلات الشبكة/المولد | |||
نطاق جهد الإدخال [Vac] | 90 ~ 280 | ||
تجاوز التيار الزائد [أ] | 40 | ||
البطارية تشحن | |||
نطاق تيار الشحن بالطاقة الشمسية (يمكن ضبطه) [أ] | 0~100 | ||
نطاق تيار شحن الشبكة/المولد (يمكن ضبطه)[A] | 0~60 | ||
عام | |||
الأبعاد [العرض × العمق × الارتفاع، مم] | 640*170*420 | ||
الوزن الصافي / كغ] | 16 | ||
وحدة البطارية | |||
إجمالي الطاقة [كيلوواط ساعة] | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
نطاق الجهد [الخامس] | 48~57.6 | 48~57.6 | 48~57.6 |
القدرة [آه] | 100 | 200 | 300 |
نوع البطارية | LiFePO4 | ||
القدرة الموازية (يمكن ضبطها) | 1 ~ 3 وحدات (حتى 15.36 كيلو وات في الساعة) | ||
دورة الحياة | >6,000 دورة @ 80% DOD / 25 درجة مئوية / 0.5 درجة مئوية، 60% عمر البطارية المتوقع | ||
البيانات العادية | |||
التواصل مع BMS | RS485 | ||
نطاق درجة حرارة العمل [°C] | -10~50 | ||
تصنيف حماية الضميمة | IP21 | ||
شهادة النظام | IEC62619، UN38.3، سي | ||
ضمان | العاكس (3 سنوات)، البطارية (5 سنوات) | ||
الأبعاد [العرض × العمق × الارتفاع، مم] | 617*170*905 | 640*170*1335 | 640*170*1765 |
الوزن الصافي / كغ] | 68 | 116 | 174 |
منتج الماكينة من سلسلة SUN 5000 الذي يجمع بين العاكس والبطارية عبارة عن آلة متكاملة تعمل ببطارية عاكسة للطاقة الشمسية. يدمج هذا المنتج الألواح الشمسية الكهروضوئية والعاكسات ومكونات البطارية لتحقيق جمع الطاقة الشمسية وتخزينها واستخدامها. الألواح الشمسية الكهروضوئية هي المسؤولة عن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، والعاكسات تحول التيار المباشر إلى تيار متناوب للاستخدام، والبطاريات هي المسؤولة عن تخزين الطاقة الكهربائية الزائدة لاستخدامها في الليل أو في الأيام الملبدة بالغيوم. يتميز منتج الآلة هذا بمزايا توفير الطاقة وحماية البيئة، ومعدل استخدام مرتفع للطاقة المتجددة، ويستخدم على نطاق واسع في المجالات المنزلية والتجارية والصناعية.
متطلبات موقع التثبيت
بطارية العاكس ضمان طويل
تتوفر أوضاع شحن وتفريغ متعددة
المدمج في BMS وMPPT جهاز التحكم في الشحن بالطاقة الشمسية
لا يلزم المطابقة والتشغيل، جاهز للتثبيت
10 سنوات + فريق البحث والتطوير
السعر الأكثر تنافسية
صيانة مجانية بعد البيع
نحن نقدم خدمة صانعي القطع الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي
اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكية
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر