اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكي
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر
| نموذج | صن 500-10.24 لتر |
| إجمالي الطاقة [كيلوواط ساعة] | 10.24 |
| طاقة الإخراج [ث] | 5000 |
| الإخراجالجهد [الخامس] | 230 |
| نوع البطارية | LiFePO4 |
| القدرة الموازية | 1-3 وحدات |
| البعد [العرض × العمق × الارتفاع، مم] | 640*170*1335 |
| الوزن الصافي [كجم] | 116 |

مقدمة
شاشة LCD مع البيانات في الوقت الحقيقي
خلايا فوسفات حديد الليثيوم عالية الجودة
تتوفر أوضاع شحن وتفريغ متعددة
ما يصل إلى 3 بطاريات متوازية تتسع إلى 15.36 كيلو وات في الساعة
المدمج في BMS وMPPT وحدة التحكم في الشحن بالطاقة الشمسية
لا يلزم المطابقة والتشغيل، جاهز للتثبيت
| نموذج | صن 5000-5.12 لتر | صن 5000-10.24 لتر | صن 5000-15.36 لتر |
| وحدة العاكس | |||
| الإخراج | |||
| طاقة الخرج الاسمية [W] | 5000 | ||
| الأعلى. ذروة الطاقة [VA] | 10000 | ||
| سعة تحميل المحرك [HP] | 4 | ||
| الموجي | موجة جيبية نقية | ||
| تصنيف جهد الخرج (يمكن ضبطه) [Vac] | 230 (200 ~ 240 فولت تيار متردد) | ||
| وضع الإخراج | خارج الشبكة / الهجين | ||
| المدخلات الكهروضوئية | |||
| نوع الشحن بالطاقة الشمسية | MPPT | ||
| رقم. من أجهزة تتبع MPPT | 1 | ||
| الأعلى. طاقة المصفوفة الكهروضوئية[W] | 5500 | ||
| الأعلى. جهد الدائرة المفتوحة الكهروضوئية [Vac] | 500 | ||
| مدخلات الشبكة / المولدات | |||
| نطاق جهد الإدخال [Vac] | 90 ~ 280 | ||
| تجاوز التيار الزائد [أ] | 40 | ||
| شحن البطارية | |||
| نطاق تيار الشحن بالطاقة الشمسية (يمكن ضبطها)[أ] | 0~100 | ||
| نطاق تيار شحن الشبكة/المولد (يمكن ضبطه)[A] | 0~60 | ||
| عام | |||
| الأبعاد [العرض × العمق × الارتفاع، مم] | 640*170*420 | ||
| الوزن الصافي [كجم] | 16 | ||
| وحدة البطارية | |||
| إجمالي الطاقة [كيلوواط ساعة] | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| نطاق الجهد [الخامس] | 48~57.6 | 48~57.6 | 48~57.6 |
| القدرة [آه] | 100 | 200 | 300 |
| نوع البطارية | LiFePO4 | ||
| الأعلى. القدرة الموازية (يمكن ضبطها) | 1 ~ 3 وحدات (حتى 15.36 كيلو وات في الساعة) | ||
| دورة الحياة | >6,000 دورة @ 80% DOD / 25 درجة مئوية / 0.5 درجة مئوية، 60% عمر البطارية المتوقع | ||
| البيانات العادية | |||
| التواصل مع BMS | RS485 | ||
| نطاق درجة حرارة العمل [°C] | -10 ~ 50 | ||
| تصنيف حماية الضميمة | IP21 | ||
| شهادة النظام | IEC62619، UN38.3، سي | ||
| ضمان | العاكس (3 سنوات)، البطارية (5 سنوات) | ||
| الأبعاد [العرض × العمق × الارتفاع، مم] | 617*170*905 | 640*170*1335 | 640*170*1765 |
| الوزن الصافي [كجم] | 68 | 116 | 174 |
اترك رسالتك
القيم الأساسية للمؤسسة
العاطفة، والسعي، والبراغماتية، واعدة
رؤية الشركة
أن نصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تخزين الطاقة الذكي
مهمة الشركة
دع الطاقة النظيفة تدخل آلاف الأسر






